29. Oktober 2006
Resultate vom 4. Sunnäbluäme CuP in Frauenfeld in der Turnhalle Oberwiesen.
Nationalliga B - Samstag 28. Oktober 2006
1. | Mosnang | Roman Schneider/Ralf Breitenmosser | 12 Punkte |
2. | Dornbirn D | Eiler Michael/Burtscher Mathias | 10 Punkte |
3. | Frauenfeld | Robert Bures/Apollon Berdelis | 9 Punkte |
4. | Altdorf | Zotter Claudio/Marty Simon | 7 Punkte |
5. | Oftringen | Roger Schmid/Remo Sandmeier | 5 Punkte |
6. | St. Gallen | Klarer Mathias/Bormann Falk | 0 Punkte |
Schüler B - Sonntag 29. Oktober 2006
1. | Frauenfeld 1 | Philipp Uebersax/Nicola Bötschi | 13 Punkte |
2. | Frauenfeld 1 | Thomas Stojan/Severin Zimmermann | 11 Punkte |
3. | Sirnach | Lars Korn/Luca di Blasio | 8 Punkte |
4. | Altdorf | Beda Planzenr/Fabio Prandi | 6 Punkte |
5. | Amriswil | Ramon Stauder/Kevin Gerber | 3 Punkte |
6. | Dornbirn D | Simon Buchhäusl/Stefan Feuerstein | 1 Punkt |
1. Liga - Sonntag 29. Oktober 2006
1. | Männedorf | Ralph und Daniel Schneider | 9 Punkte |
2. | Neuhausen | Steve Wolfer/Stefan Stooss | 9 Punkte |
3. | Mosnang | Marcel Ziegler/Urs Schönenberger | 6 Punkte |
4. | Frauenfeld 2 | Martin Stojan/Patrick Ehrbar | 3 Punkte |
5. | Frauenfeld 1 | Remo Sandmeier/Othmar Eigenmann | 3 Punkte |